
Alloy Steel Calibrated G80 Spherical Url CZPTing Chain
Specifications
| Calibrated CZPT Chain(Grade 80) common EN818-seven | ||||||
| Zize dxp (mm) | Width | Approx fat (kg/m) | Functioning LoadLimit(t) | Test Load(kN) | BreakingLoad min.KN | |
| Inside of min.w1 | Inside max.w3 | |||||
| 3*9 | three.8 | 10.seven | .21 | .28 | seven.one | 11.3 |
| four*twelve | 5 | 14.3 | .35 | .5 | 12.six | twenty.1 |
| five*15 | 6.three | seventeen.nine | .fifty four | .8 | 19.6 | 31.4 |
| six*eighteen | seven.five | 21 | .seventy nine | one.1 | 27 | forty five.2 |
| 6.three*19 | seven.nine | 22.six | .86 | one.25 | 31.two | forty nine.nine |
| seven*21 | 9 | 24.5 | one.07 | 1.5 | 37 | 61.6 |
| eight*24 | 10 | 28 | 1.38 | 2 | forty eight | 80.four |
| nine*27 | 11.3 | 32.2 | 1.76 | two.five | 63.6 | 12 |
| 10*thirty | twelve.5 | 35 | two.two | three.2 | seventy six | 125 |
| eleven.2*33.six | fourteen | 40.1 | two.seventy one | 4 | 98.five | 158 |
| 11*43 | twelve.6 | 36.5 | two.33 | 3.8 | ninety two | 154 |
| 12*36 | fifteen | forty two | 3.one | four.six | 109 | 181 |
| twelve.five*38 | 15.5 | forty two.2 | three.3 | 4.9 | 117 | 196 |
| 13*39 | sixteen.three | 46 | 3.8 | 5 | 128 | 214 |
| 14*42 | 18 | 49 | 4.13 | 6.three | a hundred and fifty | 250 |
| fourteen*fifty | seventeen | 48 | four | six.three | 150 | 250 |
| 15*forty six | 20 | 52 | five.17 | 7 | 168 | 280 |
| 16*forty eight | twenty | 56 | 5.63 | 8 | 192 | 320 |
| sixteen*forty nine | 24.five | fifty nine.five | five.71 | eight | 192 | 320 |
| 16*sixty four | 23.nine | fifty eight.9 | 5.11 | 8 | 192 | 320 |
| eighteen*fifty four | 23 | sixty three | six.eighty five | ten | 246 | 410 |
| eighteen*54 | 21 | sixty | six.six | ten | 246 | 410 |
| 19*fifty seven | 23.7 | 63.2 | seven.seven | eleven.three | 270 | 450 |
| 20*sixty | twenty five | 70 | 8.six | 12.five | 300 | five hundred |
| 22*sixty five | 28 | 74.2 | 10.7 | 15.3 | 366 | 610 |
| 22*sixty six | 28 | seventy seven | ten.two | 15.three | 366 | 610 |
| 22*86 | 26 | 74 | nine.5 | fifteen.3 | 366 | 610 |
| 24*seventy two | 32 | eighty two | 12.78 | eighteen | 432 | 720 |
| 24*86 | 28 | 79 | eleven.6 | 18 | 432 | 720 |
| 26*seventy eight | 35 | ninety one | fourteen.87 | 21.three | 510 | 720 |
| 26*ninety two | 30 | 86 | 13.seven | 21.three | 510 | 85 |
Payment
| Payment time period | L/C | l/c amount previously mentioned 40.000 usd,we can acknowledge L/C at sight | |
| T/T |
EXW | 30% T/T in progress,paid the equilibrium before shipment |
|
| FOB | |||
| CIF | 30% T/T in advance,paid the balance from copy of B/L |
||
| cfr(c&f) | |||
| paypal | amount reduce than 4000usd |
||
| west | |||
| Shipping time | fifteen~35days soon after acquiring payment for a single container |
| We welcome use trade assurance,you`ll appreciate: one hundred% item good quality defense one hundred% on-time shipment protection one hundred% payment safety for your covered sum |
