
HangCZPT Xihu (West Lake) Dis.n CZPTing CZPT Producing Co&interval&comma Ltd&time period was launched in 1999 in HangCZPT&interval Its main advancement and production facility in HangCZPT&comma offers future-oriented options with chain techniques and components for a extensive selection of purposes&period
We specializes in production normal hefty responsibility lifting chain &lparφ4 -φ12&rpar&comma which includes CZPTpean CZPT chain for rigging&comma electrical block chain and also undertake other unique standard chain&time period Each and every lifting chain we produced was inspected by our skilled technician who experienced above twenty several years investigation and making lifting chain experience&comma and we also use strict quality control screening technique to make certain the products’ balance and durability&period of time
Ronghai’s main purpose is produce large obligation and much more reputable lifting chain for lifting application to attain outstanding overall performance and utilization&comma face up to far more abuse&comma substantial abrasion resistance&comma better lifting load&time period Each bundle of raw resources occur with alloy steel top quality inspection report issued by the steelmaker&comma including the component analysis&comma creation date&comma created furnace quantity&comma and so on&comma to guarantee the traceability of each batch of uncooked resources&time period
As the second biggest chain company&comma our other hoisting machineries have a large expense benefit&period For hoisting&comma shifting&comma pulling&comma driving and conveying&comma our Xihu (West Lake) Dis.n lifting indicates&comma Xihu (West Lake) Dis.n hoist chains&comma Xihu (West Lake) Dis.n Chain block and Xihu (West Lake) Dis.n CZPT hoist are a assure of quality&comma innovation and safety&time period
Advanced engineering&comma outstanding skills and high high quality merchandise make HangCZPT Xihu (West Lake) Dis.n CZPTing CZPT Producing Co&interval&comma Ltd&period the ideal choice for you&time period
| Diameter | Pitch | Inside Width Min w1&lparmm&rpar |
Outside the house Width Min w1&lparmm&rpar |
Split Load Min &lpar BF&solKN &rpar |
|||
| D&lparmm&rpar | Deviation | p&lparmm&rpar | P Pitch Max |
P Pitch Min |
|||
| four | &pm0&period16 | 12 | twelve&period4 | eleven&period6 | five&period2 | 14&period8 | twenty&period1 |
| five | &pm0&period2 | 15 | 15&period5 | 14&period6 | 6&period5 | eighteen&period5 | 31&period4 |
| six | &pm0&period24 | 18 | eighteen&period5 | 17&period5 | 7&period8 | 22&period2 | 49&period8 |
| 7 | &pm0&period28 | 21 | 21&period6 | 20&period4 | 9&period1 | twenty five&period9 | 61&period5 |
| 8 | &pm0&period32 | 24 | 24&period7 | 23&period3 | 10&period4 | 29&period6 | 80&period4 |
| ten | &pm0&period4 | 30 | thirty&period9 | 29&period1 | thirteen | 37 | one hundred twenty five&period6 |
| 13 | &pm0&period52 | 39 | 40&period2 | 37&period8 | 16&period9 | 48&period1 | 212&period3 |
| sixteen | &pm0&period64 | 48 | 49&period4 | forty six&period6 | 20&period8 | fifty nine&period2 | 321&period6 |
| 18 | &pm0&period9 | fifty four | fifty five&period6 | fifty two&period4 | 23&period4 | sixty six&period6 | 407&period1 |
| 19 | &pm1 | fifty seven | 58&period7 | 55&period3 | 24&period7 | 70&period3 | 453&period6 |
| 20 | &pm1 | sixty | 61&period8 | fifty eight&period2 | 26 | 74 | 502&period6 |
You should never wait to speak to to us&excl
Mobile Cellphone Variety&sol 24hous hotline&colon -18931230863
We sincerely hope to construct a cooperative and mutual advantageous business relationship with you&excl
chain
CZPT Chain
rigging
Steel Chain
roller chain
url chain
chain url
CZPT Chain
iron chain
steel chain
chain sling
lifting chain
black chain
Chinese CZPT Chain
GB&solT 20947-2007&solISO 3077&colon2001
Quality eighty
| Diameter | Pitch | Outside Width w&lparmm&rpar |
Gage Size | Crack Load Min &lparBF&solKN&rpar |
|||
| d&lparmm&rpar | Deviation | p&lparmm&rpar | Deviation | eleven&astpn | Deviation | ||
| 4 | &pm0&period2 | twelve | &plus0&period25 | 13&period6 | 132 | &plus0&period6 | twenty&period1 |
| 5 | &pm0&period2 | fifteen | &plus0&period3 | 17&period0 | 165 | &plus0&period8 | 31&period4 |
| 6 | &pm0&period2 | eighteen | &plus0&period35 | 20&period0 | 198 | &plus0&period9 | forty five&period2 |
| six&period3 | &pm0&period2 | 19 | &plus0&period4 | 21 | 209 | &plus1 | 49&period8 |
| 7&period1 | &pm0&period3 | 21 | &plus0&period4 | 23 | 231 | &plus1&period1 | 61&period5 |
| eight | &pm0&period3 | 24 | &plus0&period5 | 26 | 264 | &plus1&period3 | 80&period4 |
| 9 | &pm0&period4 | 27 | &plus0&period5 | thirty | 297 | &plus1&period4 | one hundred and one&period7 |
| 10 | &pm0&period4 | thirty | &plus0&period6 | 33 | 330 | &plus1&period6 | one hundred twenty five&period6 |
| eleven&period2 | &pm0&period4 | 34 | &plus0&period7 | 37 | 374 | &plus1&period8 | 152&period1 |
| twelve&period5 | &pm0&period5 | 38 | &plus0&period8 | forty one | 418 | &plus2&period0 | 196&period3 |
| 13 | &pm0&period5 | 39 | &plus0&period8 | 44&period2 | 429 | &plus2&period1 | 212&period3 |
| fourteen | &pm0&period6 | forty two | &plus0&period8 | 47&period6 | 462 | &plus2&period2 | 246&period3 |
| sixteen | &pm0&period6 | forty eight | &plus0&period9 | fifty four&period4 | 528 | &plus2&period5 | 321&period6 |
Quality one hundred
| Diameter | Pitch | Outside the house Width w&lparmm&rpar |
Gage Length | Crack Load Min &lpar BF&solKN &rpar |
|||
| d&lparmm&rpar | Deviation | p&lparmm&rpar | Deviation | 11&astpn | Deviation | ||
| 4 | &pm0&period2 | twelve | &plus0&period25 | thirteen&period6 | 132 | &plus0&period6 | twenty five&period1 |
| five | &pm0&period2 | 15 | &plus0&period3 | seventeen&period0 | 165 | &plus0&period8 | 39&period2 |
| six | &pm0&period2 | 18 | &plus0&period35 | 20&period0 | 198 | &plus0&period9 | 56&period5 |
| 6&period3 | &pm0&period2 | 19 | &plus0&period4 | 21 | 209 | &plus1 | 62&period3 |
| seven&period1 | &pm0&period3 | 21 | &plus0&period4 | 23 | 231 | &plus1&period1 | seventy nine&period1 |
| 8 | &pm0&period3 | 24 | &plus0&period5 | 26 | 264 | &plus1&period3 | one hundred&period5 |
| nine | &pm0&period4 | 27 | &plus0&period5 |
30 | 297 | &plus1&period4 | 127&period2 |
| ten | &pm0&period4 | thirty | &plus0&period6 | 33 | 330 | &plus1&period6 | 157&period1 |
| 11&period2 | &pm0&period4 | 34 | &plus0&period7 | 37 | 374 | &plus1&period8 | 197&period0 |
| 12&period5 | &pm0&period5 | 38 | &plus0&period8 | forty one | 418 | &plus2&period0 | 245&period4 |
| 13 | &pm0&period5 | 39 | &plus0&period8 | forty four&period2 | 429 | &plus2&period1 | 265&period4 |
| 14 | &pm0&period6 | forty two | &plus0&period8 | forty seven&period6 | 462 | &plus2&period2 | 307&period8 |
| 16 | &pm0&period6 | forty eight | &plus0&period9 | fifty four&period4 | 528 | &plus2&period5 | 402&period1 |
CZPTpean CZPT Chain
DIN EN818-2
G80
| Diameter | Pitch | Inside of Width Min w1&lparmm&rpar |
Outside Width Min w1&lparmm&rpar |
Crack Load Min &lpar BF&solKN &rpar |
|||
| d&lparmm&rpar | Deviation | p&lparmm&rpar | P Pitch Max |
P Pitch Min |
|||
| 4 | &pm0&period16 | 12 | twelve&period4 | eleven&period6 | five&period2 | 14&period8 | twenty&period1 |
| 5 | &pm0&period2 | 15 | fifteen&period5 | 14&period6 | 6&period5 | eighteen&period5 | 31&period4 |
| 6 | &pm0&period24 | eighteen | 18&period5 | 17&period5 | seven&period8 | 22&period2 | forty nine&period8 |
| 7 | &pm0&period28 | 21 | 21&period6 | twenty&period4 | 9&period1 | 25&period9 | 61&period5 |
| eight | &pm0&period32 | 24 | 24&period7 | 23&period3 | ten&period4 | 29&period6 | 80&period4 |
| ten | &pm0&period4 | 30 | 30&period9 | 29&period1 | 13 | 37 | a hundred twenty five&period6 |
| thirteen | &pm0&period52 | 39 | 40&period2 | 37&period8 | sixteen&period9 | forty eight&period1 | 212&period3 |
| sixteen | &pm0&period64 | forty eight | 49&period4 | 46&period6 | 20&period8 | 59&period2 | 321&period6 |
| eighteen | &pm0&period9 | fifty four | 55&period6 | fifty two&period4 | 23&period4 | sixty six&period6 | 407&period1 |
| 19 | &pm1 | fifty seven | 58&period7 | 55&period3 | 24&period7 | 70&period3 | 453&period6 |
| twenty | &pm1 | sixty | sixty one&period8 | fifty eight&period2 | 26 | seventy four | 502&period6 |
G100
| Diameter | Pitch | Inside of Width Min w1&lparmm&rpar |
Outdoors Width Min w1&lparmm&rpar |
Break Load Min &lpar BF&solKN &rpar |
|||
| d&lparmm&rpar | Deviation | p&lparmm&rpar | P Pitch Max |
P Pitch Min |
|||
| four | &pm0&period16 | twelve | twelve&period4 | eleven&period6 | 5&period2 | 14&period8 | twenty five&period1 |
| 5 | &pm0&period2 | 15 | 15&period5 | fourteen&period6 | six&period5 | 18&period5 | 39&period2 |
| 6 | &pm0&period24 | eighteen | 18&period5 | 17&period5 | seven&period8 | 22&period2 | fifty six&period5 |
| seven | &pm0&period28 | 21 | 21&period6 | twenty&period4 | 9&period1 | twenty five&period9 | 76&period9 |
| eight | &pm0&period32 | 24 | 24&period7 | 23&period3 | 10&period4 | 29&period6 | 100&period5 |
| ten | &pm0&period4 | 30 | thirty&period9 | 29&period1 | 13 | 37 | 157&period1 |
| thirteen | &pm0&period52 | 39 | 40&period2 | 37&period8 | 16&period9 | 48&period1 | 265&period4 |
| sixteen | &pm0&period64 | forty eight | 49&period4 | forty six&period6 | 20&period8 | fifty nine&period2 | 402&period1 |
| eighteen | &pm0&period9 | 54 | 55&period6 | 52&period4 | 23&period4 | 66&period6 | 508&period9 |
| 19 | &pm1 | fifty seven | fifty eight&period7 | fifty five&period3 | 24&period7 | 70&period3 | 567&period1 |
| twenty | &pm1 | sixty | sixty one&period8 | fifty eight&period2 | 26 | seventy four | 628&period3 |
